podstawowe test egzamin Katolik
Katolik z najwyższą średnią2010-06-07 20:14:31
Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej, w kwietniowym teście sprawdzającym wiedzę, już po raz trzeci osiągnęli najwyższy wynik spośród wszystkich szkół w mieście. r e k l a m a
Szóstoklasiści z niepublicznego "Katolika" (szkoły z uprawnieniami szkoły publicznej) osiągnęli średnią 31,17 pkt. - najwyższą w Inowrocławiu. Dla przypomnienia wśród miejskich podstawówek najlepsza była Szkoła Podstawowa nr 9, osiągając wynik 29,26 pkt. [MP]
|
| Komentarze internautów [26]: | |
| |
2010-06-09 20:38:00 | | Zasobność portfela oraz światopogląd nie są wcale wyznacznikami intelektu, stanowią natomiast główne kryteria przyjęcia do "Katolika". Ale mniejsza o to. Mamy wolny kraj i tego typu placówki też muszą mieć swoje miejsce. Problem polega na stronniczości artykułu, co zresztą wykazano należycie. |
|
|
| |
2010-06-09 20:36:05 | Drogi hp! Żeby już zakończyć tę dyskusję między nami - znam (nieliczne na szczęście) małe szkoły (poza Inowrocławiem, żeby było jasne), które "szału nie robią". Tak więc nawet przy małej liczbie uczniów trzeba popracować na dobre wyniki.
Nic więcej nie miałem na myśli. |
|
|
| |
2010-06-09 20:29:35 | | koszt nauczania w tym gimnazjum = 300 zł na miecha więc byle kto tak nie chodzi |
|
|
| |
2010-06-09 17:56:04 | | "mała liczba uczniów w szkole (klasie) ułatwia naukę, pozwalając uzyskiwać lepsze wyniki, natomiast w żadnym wypadku nie ma sama w sobie wpływu na średnią - i tak trzeba te wyniki uzyskać :-)" ty chyba sam nie wiesz co piszesz!? znam osobe ktore konczyly katolika i szalu po ukonczeniu tej szkoly nie robia... |
|
|
| |
2010-06-09 16:40:46 | | hp a zwłaszcza Shape! Zanim rozpłyniecie się w podziękowaniach dla mnie spróbujcie przeczytać ze zrozumieniem to co napisałem. Stwierdziłem, że mała liczba uczniów ułatwia uzyskiwanie dobrych wyników - tu chyba sporu nie ma. Natomiast zarzut, jakobym twierdził, że uzyskiwane wyniki nie mają wpływu na średnią, to już bzdura do kwadratu - napisałem coś wręcz przeciwnego. Dodam, że zdaję sobie sprawę z tego, że nie tylko średnia z testu obrazuje pracę szkoły, jest jeszcze parę innych czynników, które trzeba uwzględnić, ale i tu moim zdaniem "Katolik" także nie ma się czego wstydzić. A że traktor jeździ wolniej od Syrenki... Wiedząc o tym paru rodziców postanowiło posłać swoje dzieci właśnie do tej a nie innej szkoły. O ile wiem są zadowoleni ze swojej decyzji. I tyle. |
|
|
| |
2010-06-09 15:00:00 | | ja tez mialem na tym tescie w podstawowce ponad 30 punktow,a chodzilem do4 i nigdy nie zakuwalem... rzeczywiscier maja sie czym chwalic |
|
|
| |
2010-06-08 23:36:51 | Sutanna nawet tam dosięga-żenada .
Zainteresowani wiedzą jak to się odbywa |
|
|
| |
2010-06-08 20:59:35 | | To nie sa sprawiedliwe wyniki - Katolikowi ponoc pomagal sam Bog ;-) |
|
|
| |
2010-06-08 20:05:07 | | Patrysia, właśnie dlatego są niewiążące. Ten art ma taką wartość jak twierdzenie, że syrenka jest lepsza od traktora bo osiągnęła większą prędkość. Gerber, jeśli twierdzisz, że uzyskiwane wyniki nie wpływają na średnią, to ja również Tobię podziękuję. |
|
|
| |
2010-06-08 19:40:45 | | gerber nie wiesz jakie byly poszczegolne wyniki. zakladasz ze bardzo zblizone do siebie a mogl byc rozrzut wiec tak nie zachwalaj tej szkoly. jesli dla ciebie wyniki 15 osob to to samo co 400 to tobie juz podziekujemy... |
|
|
| |
2010-06-08 19:33:12 | | Przy okazji - gratulacje także dla matewskiej "Dziewiątki"! |
|
|
| |
2010-06-08 19:31:45 | | Zgodzę się z tezą, że mała liczba uczniów w szkole (klasie) ułatwia naukę, pozwalając uzyskiwać lepsze wyniki, natomiast w żadnym wypadku nie ma sama w sobie wpływu na średnią - i tak trzeba te wyniki uzyskać :-) Krótko mówiąc: bardzo dobra szkoła, gratulacje! |
|
|
| |
2010-06-08 18:51:27 | | może nie niewiążące, ale nie ma co porównywać moim zdaniem tej szkoły do publicznych. porównywana mogłaby być z innymi prywatnymi szkołami np w województwie. wtedy mielibyśmy jakiś rzeczywisty obraz osiągniętych wyników. |
|
|
| |
2010-06-08 17:12:02 | | W związku z poniższym, tego newsa nie należy przyjmować do wiadomości. Wynik jest niewiążący, ponieważ uwzględnia on wszystkie typy szkół. Uczniowie "Katolika" nie tyle są wybitni, co jest ich mało. Stanowi to kluczowy czynnik w efektywności przyswajania materiału. Wpływa również (w sposób korzystny dla placówki) na uzyskaną średnią arytmetyczną. |
|
|
| |
2010-06-08 13:16:51 | | jeśli dobrze spojrzałam to jest tam kilkunastu uczniów. więc ma się to nijak do szkół publicznych. |
|
|
| |
2010-06-08 12:34:01 | sorki podane przeze mnie niżej liczby mogą się różnić od rzeczywistych ( a nawet na pewno), ponieważ nie zwróciłem uwagi na temat (chodzi o 6-stoklasistów, a ja podałem sumę uczniów gimnazjum i liceum katolckiego, jeszcze raz sorx...
|
|
|
| |
2010-06-08 11:38:55 | | @ bartekk 100 - no rozumiem, że tam gdzie więcej uczniów, prawdopodobnie też więcej 'słabych' uczniów i mogą zaniżać średnią i z tym się nie sprzeczam chodziło mi głównie o liczbę osób uczących się tam bo 50 to troszku za mało napisałeś ;p |
|
|
| |
2010-06-08 11:32:57 | | 198? Hmm. W innych podstawówkach jest 500 600 :) W sp.2 jest 900. No może w sp. 16 jest 400 :) |
|
|
| |
2010-06-08 11:04:26 | | @marzycielka - nie rozumiem pytania... |
|
|
| |
2010-06-08 11:04:02 | | @marzycielka - nie rozumiem pytania... |
|
|
| |
2010-06-08 10:57:09 | | Jakim kosztem?????????????/ |
|
|
| |
2010-06-08 10:32:13 | | z tego co naliczyłem to stu dziewięćdziesięciu ośmiu... |
|
|
| |
2010-06-08 10:16:52 | | Ilu Katolik ma uczniów? 50? To nie dziwne :) |
|
|
| |
2010-06-07 21:24:09 | | To było do przewidzenia >_> gratki |
|
|
|
| | |
Portal internetowy Ino-online.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. | |
| |
wyszukaj w archiwum |
|
 |
|
| |
|